Seriespel 2018
Seriespel 2018
Pos | Lag | W | L | T | Streak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 0 | W2 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 0 | W1 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | L2 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | W3 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | L1 |
6 | ![]() | 5 | 7 | 0 | L2 |
7 | ![]() | 2 | 7 | 2 | W1 |
8 | ![]() | 1 | 8 | 1 | L2 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 1 | W1 |
Saknar du ett resultat? Rapportera in matchresultat här
Matchschema 2018
Vill du se matchschemat i din kalender?
Apple Calendar & Outlook webcal://www.stockholmaff.se/calendar/spelschema-2018?feed=sp-ical